Preise
Zahlen Sie nur was Sie nutzen. Oder überlassen Sie es uns.
Alle Funktionen vergleichen
Sehen Sie genau, was in jedem Plan in allen Produktbereichen enthalten ist
| Funktionen | Starter₺1.999/Mo | Growth₺9.999/Mo | Pro₺39.999/Mo |
|---|---|---|---|
| Team & Support | |||
| Teammitglied-Limit | 1 | 3 | 10+ |
| Dedizierter Account Manager | — | — | |
| Influencer Discovery | |||
| KI-gestützte Suche (natürliche Sprache) | Begrenzt (Kredit) | Begrenzt (Kredit) | Unbegrenzt |
| Gefilterte Suche (Follower/Engagement/Standort/Alter/Geschlecht) | Begrenzt (Kredit) | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kategorie-/Nischensuche | |||
| Hashtag-Suche | |||
| Kampagnen-Matching (briefbasierter Influencer-Vorschlag) | |||
| Engagement-Rate-Analyse | |||
| KI-Kategorie-/Unterkategorie-Klassifizierung | |||
| Bot-/Fake-Follower-Analyse | — | — | 10/Monat |
| Gespeicherte Suchen | 3 | 10 | Unbegrenzt |
| Favoritenliste | |||
| Profildetailansicht | |||
| Einladbares Tier | — | Nano–Mid (Macro+ sichtbar, nicht einladbar) | Alle (Nano→Celebrity) |
| Kampagnenverwaltung | |||
| Kampagnenerstellung | |||
| Gleichzeitiges Kampagnenlimit | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Targeting (Tier/Alter/Geschlecht/Standort/Schule/Hobby) | — | ||
| Content Limit | 1 | 10 | 30 |
| Influencer-Einladungen | — | ||
| Bewerbungsmanagement | — | ||
| Adress-/Versandverfolgung | — | ||
| Inhaltsgenehmigung | — | ||
| Inhaltsfreigabe-Tracking | — | ||
| Kampagnenberichterstattung | — | ||
| Standortbasierte Kampagne (GPS/Karte/Entfernung) | — | ||
| Kampagnenkopie / Entwurf speichern | — | ||
| Masseneinladung / Massengenehmigung | — | ||
| Affiliate-Kampagne (provisionsbasiert) | — | — | Influencer-begrenzt |
| KI-Agent / Assistent | |||
| Chat-Assistent (Q&A / Vorschläge) | Begrenzt | Begrenzt | Begrenzt (hohes Limit) |
| Brief-Erstellung aus URL | — | Begrenzt | Unbegrenzt |
| KI-Kreativszenario | — | ||
| Ähnliche-Post-Analyse | — | Begrenzt | Unbegrenzt |
| Influencer-Suchassistent (natürliche Sprache) | Token-begrenzt | Token-begrenzt | Token-begrenzt |
| Intelligenter Filtervorschlag | |||
| Branchentrend-Beratung (KI) | — | — | |
| Benchmark / Analytik | |||
| Benchmark-Analyse | 1 Marke | 5 Marken | Unbegrenzt |
| Wettbewerbsanalyse (Wettbewerber-Targeting) | — | — | |
| Branchen-Benchmark | Begrenzt | ||
| Leistungskennzahlen (Reichweite/Engagement/Aufrufe) | — | ||
| Trendanalyse | |||
| Instagram Reels Trend | — | — | Voll + KI |
| TikTok Trend | — | — | |
| Creative Winners | — | — | |
| Content-Gap-Analyse | — | — | |
| Medienbeobachtung | |||
| Post-Tracking / Markenerwähnung | — | ||
| Plattformfilterung (IG/TikTok usw.) | — | ||
| Beschwerde-/Negativinhaltserkennung | — | ||
| Tonanalyse (positiv/negativ/neutral) | — | ||
| Influencer-Post-Tracking (außerhalb der Kampagne) | — | ||
| Datumsbasierte Filterung | — | ||
| Echtzeit-Benachrichtigung / Alert | — | — | |
| Zahlung / Finanzen | |||
| Influencer-Zahlung & Abrechnung (Barter/Bar) | — | ||
| Tier-basierte Steuer (Einbehaltung/MwSt./Rechnung) | — | ||
| Integrationen | |||
| Google Analytics | — | — | |
| UTM-Link-Erstellung & URL-Verkürzung / Klick-Tracking | — | ||
| Benutzerdefinierte Domain | — | — | |
| Berichterstattung & Export | |||
| Kampagnenbericht | — | ||
| Influencer-Liste exportieren (CSV/Excel) | — | ||
| Benachrichtigungssystem | |||
| Kanäle (E-Mail/Push/SMS/WhatsApp/In-App) | Basis | ||
| Bewerbungs-/Kampagnen-/Zahlungs-/Abo-Benachrichtigungen | Basis | ||
Häufig gestellte Fragen
Alles, was Sie über unsere Preise und Pläne wissen müssen
Bereit, Ihre Marke mit Influencern zu entwickeln?
Starten Sie noch heute Ihre kostenlose Testversion und entdecken Sie die Kraft des KI-gestützten Influencer-Marketings.